TOP > 施設見学ご希望の方へ > クリーンセンター見学の予約状況
クリーンセンター見学の予約状況
※見学をご希望の方は必ず電話にてご予約下さい。(TEL 076-462-1187)
2025年09月01日現在
[○:予約可] [×:予約不可] [休:休館日] [-:予約期間外]
| 日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 休 | 休 | |
| 2 | 日 | 休 | 休 | |
| 3 | 月 | 休 | 休 | |
| 4 | 火 | × | × | |
| 5 | 水 | × | × | |
| 6 | 木 | ○ | ○ | |
| 7 | 金 | ○ | ○ | |
| 8 | 土 | 休 | 休 | |
| 9 | 日 | 休 | 休 | |
| 10 | 月 | × | × | |
| 11 | 火 | ○ | ○ | |
| 12 | 水 | × | × | |
| 13 | 木 | ○ | ○ | |
| 14 | 金 | ○ | ○ | |
| 15 | 土 | 休 | 休 | |
| 16 | 日 | 休 | 休 | |
| 17 | 月 | × | × | |
| 18 | 火 | ○ | ○ | |
| 19 | 水 | × | × | |
| 20 | 木 | ○ | ○ | |
| 21 | 金 | × | × | |
| 22 | 土 | 休 | 休 | |
| 23 | 日 | 休 | 休 | |
| 24 | 月 | 休 | 休 | |
| 25 | 火 | × | × | |
| 26 | 水 | × | × | |
| 27 | 木 | ○ | ○ | |
| 28 | 金 | ○ | ○ | |
| 29 | 土 | 休 | 休 | |
| 30 | 日 | 休 | 休 |

