TOP > 施設見学ご希望の方へ > クリーンセンター見学の予約状況
クリーンセンター見学の予約状況
※見学をご希望の方は必ず電話にてご予約下さい。(TEL 076-462-1187)
2025年01月06日現在
[○:予約可] [×:予約不可] [休:休館日] [-:予約期間外]
日 | 曜日 | 9:00~10:30 | 10:30~12:00 | 13:30~15:00 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | - | - | - | |
2 | 木 | - | - | - | |
3 | 金 | - | - | - | |
4 | 土 | 休 | 休 | 休 | |
5 | 日 | 休 | 休 | 休 | |
6 | 月 | 見学不可 | 見学不可 | ○ | |
7 | 火 | ○ | ○ | ○ | |
8 | 水 | ○ | ○ | ○ | |
9 | 木 | ○ | ○ | ○ | |
10 | 金 | ○ | ○ | ○ | |
11 | 土 | 休 | 休 | 休 | |
12 | 日 | 休 | 休 | 休 | |
13 | 月 | 休 | 休 | 休 | |
14 | 火 | ○ | ○ | ○ | |
15 | 水 | ○ | ○ | ○ | |
16 | 木 | ○ | ○ | ○ | |
17 | 金 | ○ | ○ | ○ | |
18 | 土 | 休 | 休 | 休 | |
19 | 日 | 休 | 休 | 休 | |
20 | 月 | ○ | ○ | ○ | |
21 | 火 | ○ | ○ | ○ | |
22 | 水 | ○ | ○ | ○ | |
23 | 木 | ○ | ○ | ○ | |
24 | 金 | ○ | ○ | ○ | |
25 | 土 | 休 | 休 | 休 | |
26 | 日 | 休 | 休 | 休 | |
27 | 月 | ○ | ○ | ○ | |
28 | 火 | ○ | ○ | ○ | |
29 | 水 | ○ | ○ | ○ | |
30 | 木 | ○ | ○ | ○ | |
31 | 金 | ○ | ○ | ○ |
2025年01月06日現在
[○:予約可] [×:予約不可] [休:休館日] [-:予約期間外]
日 | 曜日 | 9:00~10:30 | 10:30~12:00 | 13:30~15:00 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 休 | 休 | 休 | |
2 | 日 | 休 | 休 | 休 | |
3 | 月 | 見学不可 | 見学不可 | ○ | |
4 | 火 | ○ | ○ | ○ | |
5 | 水 | ○ | ○ | ○ | |
6 | 木 | ○ | ○ | ○ | |
7 | 金 | ○ | ○ | ○ | |
8 | 土 | 休 | 休 | 休 | |
9 | 日 | 休 | 休 | 休 | |
10 | 月 | ○ | ○ | ○ | |
11 | 火 | 休 | 休 | 休 | |
12 | 水 | ○ | ○ | ○ | |
13 | 木 | × | × | × | |
14 | 金 | ○ | ○ | ○ | |
15 | 土 | 休 | 休 | 休 | |
16 | 日 | 休 | 休 | 休 | |
17 | 月 | ○ | ○ | ○ | |
18 | 火 | × | × | × | |
19 | 水 | × | × | × | |
20 | 木 | ○ | ○ | ○ | |
21 | 金 | ○ | ○ | ○ | |
22 | 土 | 休 | 休 | 休 | |
23 | 日 | 休 | 休 | 休 | |
24 | 月 | 休 | 休 | 休 | |
25 | 火 | ○ | ○ | ○ | |
26 | 水 | ○ | ○ | ○ | |
27 | 木 | ○ | ○ | ○ | |
28 | 金 | ○ | ○ | ○ |
2025年01月06日現在
[○:予約可] [×:予約不可] [休:休館日] [-:予約期間外]
日 | 曜日 | 9:00~10:30 | 10:30~12:00 | 13:30~15:00 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 休 | 休 | 休 | |
2 | 日 | 休 | 休 | 休 | |
3 | 月 | 見学不可 | 見学不可 | ○ | |
4 | 火 | ○ | ○ | ○ | |
5 | 水 | ○ | ○ | ○ | |
6 | 木 | ○ | ○ | ○ | |
7 | 金 | ○ | ○ | ○ | |
8 | 土 | 休 | 休 | 休 | |
9 | 日 | 休 | 休 | 休 | |
10 | 月 | ○ | ○ | ○ | |
11 | 火 | ○ | ○ | ○ | |
12 | 水 | ○ | ○ | ○ | |
13 | 木 | ○ | ○ | ○ | |
14 | 金 | ○ | ○ | ○ | |
15 | 土 | 休 | 休 | 休 | |
16 | 日 | 休 | 休 | 休 | |
17 | 月 | ○ | ○ | ○ | |
18 | 火 | ○ | ○ | ○ | |
19 | 水 | ○ | ○ | ○ | |
20 | 木 | 休 | 休 | 休 | |
21 | 金 | ○ | ○ | ○ | |
22 | 土 | 休 | 休 | 休 | |
23 | 日 | 休 | 休 | 休 | |
24 | 月 | ○ | ○ | ○ | |
25 | 火 | ○ | ○ | ○ | |
26 | 水 | ○ | ○ | ○ | |
27 | 木 | ○ | ○ | ○ | |
28 | 金 | ○ | ○ | ○ | |
29 | 土 | 休 | 休 | 休 | |
30 | 日 | 休 | 休 | 休 | |
31 | 月 | ○ | ○ | ○ |